![]()  | 
 | 
|||||||||
| 
 (Miesque's Son - Myth To Reality (Sadler's Wells))  | 
||||||||||
 
  | 
| To Table by Dist or SP | 2011 SEASON FTO RUN DETAILS BY DATE | 
| Horse | Run #  | 
Date | Course | Dist | Gng | Rc Cls  | 
RcTyp | Hf | Postn | [Est] | SP | Hd gr  | 
Ap/ Ow  | 
Notes | 
| 
 | 
||||||||||||||
| 
 | 
||||||||||||||
| MARIE'S FANTASY | 1 | APR 14 | NMKT | 5 | GFG | 4 | Mf | 6 | 5-9  | 24 | 25  | B-1 Wdst, H-1 +0.5f & Mdfld Cent Sttld, Eff-2f+, po HnH, SUnbal-1f+, Stall ins-1f, Fd-0.5f | ||
| 
 | 
||||||||||||||
| GABRIAL'S GIRL | 1 | MAY 5 | CHES | 5.1 | GF | 3 | M | 10 | 11-11  | -25 | 25  | 2nd Cols, BRh Wd PStmbl-1, SEff Erl Wd, H-2 +1f Dv, LsGrnd+2f Jk LkgDown?, Eased-1f | ||
| PRIESTLEY'S REWARD | 1 | MAY 13 | NEWC | 6 | GFG | 4 | Nov | 4 | 3-4  | -23 | 20  | -3 | B-8 P-2, Dv Erl Adf, -9L Hf Dv, NoResp-2f, Fd-1.5f | |
| SWITCHER | 1 | MAY 20 | HYDK | 6 | G | 5 | Mf | 6 | 1-9  | 60 | 8.5  | Supp 14/1, B-2, Ngl Erl TTR, Resp+0.5f, Mdfld+2f, -6L Hf, TvCmf-2f+, Prg-2f SInx, PO-1f+, Ld-2f, PO, Po-0.5f | ||
| 
 | 
||||||||||||||
| 
 | 
||||||||||||||
| BEA PERSUASIVE | 1 | JUL 16 | RIPN | 6 | GS | 6 | Slr | 7-9  | -26 | 66  | -2 | |||
| 
 | 
||||||||||||||
| ANNALUNA | 1 | AUG 29 | CHEP | 8.1 | SGS | 5 | Mf | 7-10  | -76 | 40  | ||||
| 
 | 
||||||||||||||
| FUTURE WONDER | 1 | SEP 7 | KTNA | 6 | STD | 5 | Auc | 6-12  | 17 | 66  | ||||
| WHIP IT IN | 1 | SEP 17 | CATT | 6 | GGS | 5 | M | 6-10  | 17 | 28  | ||||
| WHIPCRACKAWAY | 1 | SEP 29 | WWCK | 7.1 | GFG | 5 | Mcg | 3-8  | 23 | 50  | -5 | |||
| 
 | 
||||||||||||||
| 
 | 
||||||||||||||
| To Table by Date or SP | 2011 SEASON FTO RUN DETAILS BY DISTANCE | 
| Horse | Run #  | 
Date | Course | Dist | Gng | Rc Cls  | 
RcTyp | Hf | Postn | [Est] | SP | Hd gr  | 
Ap/ Ow  | 
Notes | 
| 
 | 
||||||||||||||
| MARIE'S FANTASY | 1 | APR 14 | NMKT | 5 | GFG | 4 | Mf | 6 | 5-9  | 24 | 25  | B-1 Wdst, H-1 +0.5f & Mdfld Cent Sttld, Eff-2f+, po HnH, SUnbal-1f+, Stall ins-1f, Fd-0.5f | ||
| GABRIAL'S GIRL | 1 | MAY 5 | CHES | 5.1 | GF | 3 | M | 10 | 11-11  | -25 | 25  | 2nd Cols, BRh Wd PStmbl-1, SEff Erl Wd, H-2 +1f Dv, LsGrnd+2f Jk LkgDown?, Eased-1f | ||
| 
 | 
||||||||||||||
| PRIESTLEY'S REWARD | 1 | MAY 13 | NEWC | 6 | GFG | 4 | Nov | 4 | 3-4  | -23 | 20  | -3 | B-8 P-2, Dv Erl Adf, -9L Hf Dv, NoResp-2f, Fd-1.5f | |
| SWITCHER | 1 | MAY 20 | HYDK | 6 | G | 5 | Mf | 6 | 1-9  | 60 | 8.5  | Supp 14/1, B-2, Ngl Erl TTR, Resp+0.5f, Mdfld+2f, -6L Hf, TvCmf-2f+, Prg-2f SInx, PO-1f+, Ld-2f, PO, Po-0.5f | ||
| BEA PERSUASIVE | 1 | JUL 16 | RIPN | 6 | GS | 6 | Slr | 7-9  | -26 | 66  | -2 | |||
| FUTURE WONDER | 1 | SEP 7 | KTNA | 6 | STD | 5 | Auc | 6-12  | 17 | 66  | ||||
| WHIP IT IN | 1 | SEP 17 | CATT | 6 | GGS | 5 | M | 6-10  | 17 | 28  | ||||
| 
 | 
||||||||||||||
| WHIPCRACKAWAY | 1 | SEP 29 | WWCK | 7.1 | GFG | 5 | Mcg | 3-8  | 23 | 50  | -5 | |||
| 
 | 
||||||||||||||
| ANNALUNA | 1 | AUG 29 | CHEP | 8.1 | SGS | 5 | Mf | 7-10  | -76 | 40  | ||||
| To Table by Date or Dist | 2011 SEASON FTO RUN DETAILS BY SP | 
| Horse | Run #  | 
Date | Course | Dist | Gng | Rc Cls  | 
RcTyp | Hf | Postn | [Est] | SP | Hd gr  | 
Ap/ Ow  | 
Notes | 
| 
 | 
||||||||||||||
| 
 | 
||||||||||||||
| 
 | 
||||||||||||||
| SWITCHER | 1 | MAY 20 | HYDK | 6 | G | 5 | Mf | 6 | 1-9  | 60 | 8.5  | Supp 14/1, B-2, Ngl Erl TTR, Resp+0.5f, Mdfld+2f, -6L Hf, TvCmf-2f+, Prg-2f SInx, PO-1f+, Ld-2f, PO, Po-0.5f | ||
| 
 | 
||||||||||||||
| 
 | 
||||||||||||||
| MARIE'S FANTASY | 1 | APR 14 | NMKT | 5 | GFG | 4 | Mf | 6 | 5-9  | 24 | 25  | B-1 Wdst, H-1 +0.5f & Mdfld Cent Sttld, Eff-2f+, po HnH, SUnbal-1f+, Stall ins-1f, Fd-0.5f | ||
| PRIESTLEY'S REWARD | 1 | MAY 13 | NEWC | 6 | GFG | 4 | Nov | 4 | 3-4  | -23 | 20  | -3 | B-8 P-2, Dv Erl Adf, -9L Hf Dv, NoResp-2f, Fd-1.5f | |
| GABRIAL'S GIRL | 1 | MAY 5 | CHES | 5.1 | GF | 3 | M | 10 | 11-11  | -25 | 25  | 2nd Cols, BRh Wd PStmbl-1, SEff Erl Wd, H-2 +1f Dv, LsGrnd+2f Jk LkgDown?, Eased-1f | ||
| BEA PERSUASIVE | 1 | JUL 16 | RIPN | 6 | GS | 6 | Slr | 7-9  | -26 | 66  | -2 | |||
| ANNALUNA | 1 | AUG 29 | CHEP | 8.1 | SGS | 5 | Mf | 7-10  | -76 | 40  | ||||
| WHIP IT IN | 1 | SEP 17 | CATT | 6 | GGS | 5 | M | 6-10  | 17 | 28  | ||||
| WHIPCRACKAWAY | 1 | SEP 29 | WWCK | 7.1 | GFG | 5 | Mcg | 3-8  | 23 | 50  | -5 | |||
| FUTURE WONDER | 1 | SEP 7 | KTNA | 6 | STD | 5 | Auc | 6-12  | 17 | 66  | ||||