![]()  | 
 | 
|||||||||
| 
 (Oasis Dream - Bourbonella (Rainbow Quest))  | 
||||||||||
 
  | 
| To Table by Dist or SP | 2016 SEASON FTO RUN DETAILS BY DATE | 
| Horse | Run #  | 
Date | Course | Dist | Gng | Rc Cls  | 
RcTyp | Hf | Postn | [Est] | SP | Hd gr  | 
Ap/ Ow  | 
Notes | 
| 
 | 
||||||||||||||
| 
 | 
||||||||||||||
| SUMNER BEACH | 1 | APR 25 | SWEL | 5 | STD | 5 | Nov | 4 | 1-4  | 23.0 | 2  | B-1 P-2, Dv Erl Resp, Onto Grp+1f, Dv+2f, . Tallest, | ||
| 
 | 
||||||||||||||
| REDARNA | 1 | MAY 6 | RIPN | 5 | GGS | 5 | Nov | 7-7  | -36.5 | 33  | ||||
| 
 | 
||||||||||||||
| VOTE | 1 | JUN 10 | SDWN | 5 | GGF | 5 | Nov | 4-8  | 12.9 | 33  | ||||
| PEPYS | 1 | JUN 22 | CARL | 5.9 | GF | 5 | Nov | 6-11  | -11.4 | 18  | ||||
| OXFORD BLU | 1 | JUN 27 | WTON | 7.1 | STD | 5 | M | 7-10  | 6.0 | 50  | ||||
| VIOLA PARK | 1 | JUN 28 | CHEP | 6.1 | GSS | 5 | Nov | 9-9  | -34.4 | 66  | ||||
| 
 | 
||||||||||||||
| RAZE AQLAAM | 1 | JUL 7 | NWBY | 6 | GF | 5 | Acf | 11-15  | -46.8 | 100  | ||||
| FASHION QUEEN | 1 | JUL 8 | YORK | 5.4 | GGF | 3 | M | 2-8  | 24.0 | 2.5  | ||||
| 
 | 
||||||||||||||
| 
 | 
||||||||||||||
| 
 | 
||||||||||||||
| 
 | 
||||||||||||||
| To Table by Date or SP | 2016 SEASON FTO RUN DETAILS BY DISTANCE | 
| Horse | Run #  | 
Date | Course | Dist | Gng | Rc Cls  | 
RcTyp | Hf | Postn | [Est] | SP | Hd gr  | 
Ap/ Ow  | 
Notes | 
| 
 | 
||||||||||||||
| SUMNER BEACH | 1 | APR 25 | SWEL | 5 | STD | 5 | Nov | 4 | 1-4  | 23.0 | 2  | B-1 P-2, Dv Erl Resp, Onto Grp+1f, Dv+2f, . Tallest, | ||
| REDARNA | 1 | MAY 6 | RIPN | 5 | GGS | 5 | Nov | 7-7  | -36.5 | 33  | ||||
| VOTE | 1 | JUN 10 | SDWN | 5 | GGF | 5 | Nov | 4-8  | 12.9 | 33  | ||||
| FASHION QUEEN | 1 | JUL 8 | YORK | 5.4 | GGF | 3 | M | 2-8  | 24.0 | 2.5  | ||||
| 
 | 
||||||||||||||
| PEPYS | 1 | JUN 22 | CARL | 5.9 | GF | 5 | Nov | 6-11  | -11.4 | 18  | ||||
| VIOLA PARK | 1 | JUN 28 | CHEP | 6.1 | GSS | 5 | Nov | 9-9  | -34.4 | 66  | ||||
| RAZE AQLAAM | 1 | JUL 7 | NWBY | 6 | GF | 5 | Acf | 11-15  | -46.8 | 100  | ||||
| 
 | 
||||||||||||||
| OXFORD BLU | 1 | JUN 27 | WTON | 7.1 | STD | 5 | M | 7-10  | 6.0 | 50  | ||||
| 
 | 
||||||||||||||
| To Table by Date or Dist | 2016 SEASON FTO RUN DETAILS BY SP | 
| Horse | Run #  | 
Date | Course | Dist | Gng | Rc Cls  | 
RcTyp | Hf | Postn | [Est] | SP | Hd gr  | 
Ap/ Ow  | 
Notes | 
| 
 | 
||||||||||||||
| SUMNER BEACH | 1 | APR 25 | SWEL | 5 | STD | 5 | Nov | 4 | 1-4  | 23.0 | 2  | B-1 P-2, Dv Erl Resp, Onto Grp+1f, Dv+2f, . Tallest, | ||
| 
 | 
||||||||||||||
| FASHION QUEEN | 1 | JUL 8 | YORK | 5.4 | GGF | 3 | M | 2-8  | 24.0 | 2.5  | ||||
| 
 | 
||||||||||||||
| 
 | 
||||||||||||||
| 
 | 
||||||||||||||
| REDARNA | 1 | MAY 6 | RIPN | 5 | GGS | 5 | Nov | 7-7  | -36.5 | 33  | ||||
| VOTE | 1 | JUN 10 | SDWN | 5 | GGF | 5 | Nov | 4-8  | 12.9 | 33  | ||||
| PEPYS | 1 | JUN 22 | CARL | 5.9 | GF | 5 | Nov | 6-11  | -11.4 | 18  | ||||
| OXFORD BLU | 1 | JUN 27 | WTON | 7.1 | STD | 5 | M | 7-10  | 6.0 | 50  | ||||
| VIOLA PARK | 1 | JUN 28 | CHEP | 6.1 | GSS | 5 | Nov | 9-9  | -34.4 | 66  | ||||
| RAZE AQLAAM | 1 | JUL 7 | NWBY | 6 | GF | 5 | Acf | 11-15  | -46.8 | 100  | ||||